AT/S系列 | ||||||
軸電纜出口(LVDT) | AT/1/S | AT/1.5/S | AT/2.5/S | AT5/1/S | AT/5/S | AT/10/S |
徑向電纜出口(LVDT) | ATR/1/S | ATR/1.5/S | ATR/2.5/S | ATR5/1/S | ATR/5/S | ATR/10/S |
軸電纜出口(半橋) | AT/1/SH | AT/1.5/SH | AT/2.5/SH | AT5/1/SH | AT/5/SH | AT/10/SH |
徑向電纜出口(半橋) | ATR/1/SH | ATR/1.5/SH | ATR/2.5/SH | ATR/5/SH | ATR/10/SH | |
探頭直徑 | 8h6 | |||||
測量量程(毫米): | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.5 | ± 1.0 | ± 5.0 | ± 10.0 |
預行程 | 0.15 | |||||
后行程(毫米) | 0.35 | 0.85 | 8.85 | 0.85 | ||
精度1 | 0.5, 1.0 μm | 0.5, 1.5 μm | 0.5, 2.5 μm | 0.5, 1.0 μm | 0.5, 5.0 μm | 0.7, 10.0 μm |
重復性(微米) | <0.15 | |||||
探頭中心行程力量(N)± 20% | 0.3 | |||||
分辨率 | 取決于電子 | |||||
溫度系數(%FSO/°C) | 0.01 |
電子接口(插入LVDT) | ||||||
敏感度2(mV/V/mm) ± 0.5% | 200 | 133 | 80 | 200 | 40 | 20 |
激勵電流(mA/V) ± 5.0% | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.0 |
電子接口(未插入LVDT) | ||||||
敏感度 (mV/V/mm) ± 5.0% | 210 | 150 | 150 | 210 | 105 | 33 |
電子接口(插入半橋) | ||||||
敏感度2(mV/V/mm) ± 0.5% | 73.5 | 49.0 | 29.4 | 73.5 | 14.7 | 7.35 |
激勵電流(mA/V) ± 5.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
電子接口(未插入半橋) | ||||||
敏感度(mV/V/mm) ± 5.0% | 83 | 150 | 150 | 210 | 105 | 33 |
環(huán)境 | ||||||
儲存溫度 (°C) | -40至+100 | |||||
操作溫度 (°C) | -10至+80 | |||||
IP保護等級 | 無(wú) |
材料 | ||||||
外殼 | 不銹鋼 | |||||
測頭 | 尼龍或碳化鎢 | |||||
保護罩 | 無(wú) | |||||
電線(xiàn) | 2 m PUR |
預行程調整鍵 |
作用為調整模擬彈簧推動(dòng)測量傳感器的預/后行程。不可用于數字或氣動(dòng)感應器。 |
直角適配器 |
用于彈簧推動(dòng)測量探頭。部件號: 203224 |
鉗夾 |
用于所有8毫米鉗軸傳感器。鉗夾將鉗力均勻沿軸分布。扶住鉗夾,可用已提供的平頭螺釘將探頭松動(dòng)。 |
模擬延長(cháng)線(xiàn) |
5孔DIN240 °連接口的模擬感應器延長(cháng)線(xiàn)有LVDT與半橋型可供選擇。 |
測頭 | 各種探頭可供選擇。見(jiàn)測頭 |
英制單位適配套管 |
可使用適配套管將感應器直徑從8毫米增至9.512(3/8")??捎瞄L(cháng)度A從12至127毫米不等。 |