S-系列 | ||||||||||
軸向電纜輸出 | AS/2.5 | AS/5 | AS/7.5 | AS/10 | AS/1 | AS/25 | AS/50 | AS/75 | AS/100 | AS/150 |
殼體直徑(毫米) | 19 | |||||||||
測量量程(毫米) | ± 2.5 | ± 5 | ± 7.5 | ± 10 | ± 15 | ± 25 | ± 50 | ± 75 | ± 100 | ± 150 |
線(xiàn)性 (%FRO) | 0.2 | 0.25 | ||||||||
溫度系數 (%FRO/°C) | <0.02 | <0.015 | ||||||||
機械接口 | 可提供測桿 M6 x 1.0 螺紋,導向型,萬(wàn)向節(6 毫米孔眼直徑)或測頭 | |||||||||
傳感器與 PIE 間的電纜長(cháng)度 | 最高達 10 米(視配置而定) |
環(huán)境 | ||||||||||
沖擊 | 下落試驗(從 1 米處下落到堅硬表面) | |||||||||
拉倒法 10 次(堅硬表面) | ||||||||||
振動(dòng) | 正弦曲線(xiàn) | 振幅 | ||||||||
10 至 50 Hz | 1 - 10g 線(xiàn)性 | |||||||||
50 至 1 kHz | 10 g | |||||||||
IP 保護等級(僅限傳感器)td> | IP 65 和 IP 67 | |||||||||
密封,帶 MI 電纜 | 密封最高達 100 巴 | |||||||||
密封帶軸向連接器 | IP 68 |
電氣輸出 | ||||||||||
LVDT 在 100 kù時(shí)達 3 V rms/5 kHz | ||||||||||
靈敏度 (mV/V/mm) ± 5% | 145 | 179 | 121 | 76 | 60 | 21.5 | 15 | 10.5 | 6.9 | 3.9 |
激勵電流 (mA/V) ± 5% | 1.0 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 1.65 | 1.83 |
零位冗余電壓 (% FSO) | <0.5 | |||||||||
DC / DC | ||||||||||
供應電壓 | 10 - 30 V DC | |||||||||
電氣輸出 | 0 - 5 V, 0 - 10 V, ± 5 V, ± 10 V | |||||||||
帶寬 (Hz-3db) | 500 | |||||||||
輸出紋波 (% FSO) | 0.2 | |||||||||
4 - 20 mA 2 線(xiàn) | ||||||||||
輸出電流 (mA) | 4 - 20 | |||||||||
輸出紋波 (% FSO) | 0.2 | |||||||||
帶寬 (Hz-3db) | 500 |
溫度范圍 (°C) | ||||||||||
存儲溫度 (LVDT) | -40 - +120(高溫可達 +200) | |||||||||
存放溫度 (DC/DC & 4-20 mA) |
-20 至 +85 | |||||||||
操作溫度 (LVDT) | -40 至 +120(最高溫度范圍可達 -40 至 +200) | |||||||||
操作溫度 (DC/DC 和 4-20 mA) |
0 至 +65 |
材料 | ||||||||||
外殼 | 316 系列不銹鋼 | |||||||||
芯 | 鎳 / 鐵 | |||||||||
電纜 | FEP |
測頭,帶適用于 S-系列的適配器 |
含測頭的測頭適配器,能夠裝入 M6 x 1.0 測桿螺紋 |
適用于 S-系列的彈簧 |
各種導向 S-系列傳感器均有拉伸彈簧可用 |