Optimum 系列 | ||||
測量 | OP/1.5 | OP/6 | OP/12.5 | |
殼體直徑(毫米) | 9.5 | |||
測量量程(毫米) | ± 1.5 | ± 6.0 | ± 12.5 | |
線(xiàn)性 (%FRO) | 0.25 | |||
分辨率 (μm) | 視電子裝置而定 | |||
機械接口 | 自由中心、導向、萬(wàn)向節 | |||
電纜長(cháng)度 | 0.5 m (PTFE) | |||
最低向上力 (g)1 | 69 | 82 | 73 | |
在中間點(diǎn)的水平力 (g)1 | 66 | 94 | 93 | |
1僅限帶彈簧的導向型。td> | ||||
環(huán)境 | ||||
存儲溫度 (°C) | -40 至 +150 | |||
操作溫度e (°C) | -40 至 +150 | |||
IP 保護等級 | IP 65 | |||
機械 | ||||
材料 | 400 系列不銹鋼 | |||
傳感器重量 ± 0.5 (g) | 7 | 12 | 20 | |
移動(dòng)部件質(zhì)量 ± 0.2 (g) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
彈簧彈性系數 (g/mm) | 14.2 | 6.6 | 5.2 | |
LVDT 電氣接口2 | ||||
激勵電壓 (Vrms) | 1 至 10 | |||
10 kHz 時(shí)靈敏度 (± 5% mV/V/mm) | 108 | 78 | 69 | |
5 kHz 時(shí)激勵電流 (mA/V) | 6.0 | 4.5 | 5.7 | |
零相頻率 (kHz) | 13.1 | 24.1 | 24.8 | |
2所有模擬傳感器均在 3V 5 kHz 校準,負載為 100 kΩ。 |
適用于 OP-系列的帶適配器測頭 |
帶測頭的測頭適配器以安裝 OP-系列測桿 |
適用于 OP-系列的彈簧 |
各種導向 OP-系列傳感器均有拉伸彈簧可用 |
適用于 OP-系列的萬(wàn)向節套件 |